| Discipline | Atleet | Club | Prestatie | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Erik Wymeersch | ACW | 10.17 | 1997 |
| 200m | Erik Wymeersch | ACW | 20.42 | 1996 |
| 300m | Erik Wymeersch | ACW | 32.52 | 1997 |
| 400m | Cedric Van Branteghem | STAX | 45.02 | 2003 |
| 800m | Tim Rogge | RCG | 1.46.07 | 1997 |
| 1000m | Herman Mignon | ACG | 2.18.4 | 1976 |
| 1500m | Joeri Jansen | RIEM | 3.35.97 | 2005 |
| 1 Mijl | Joeri Jansen | RIEM | 3.55.84 | 2005 |
| 2.000m | Gino Van Geyte | HAMM | 5.04.84 | 1989 |
| 3.000m | Herman Mignon | ACG | 7.48.0 | 1976 |
| 5.000m | Tom Compernolle | RIEM | 13.14.75 | 2004 |
| 10.000m | Jef Gees | ZOVA | 28.22.13 | 1984 |
| Uurloop | Frank Grillaert | HAMM | 19km 638m | 1972 |
| Marathon | Johan Geirnaert | AJAX | 2u 12m 16s | 1984 |
| 110m Horden (1,067m) | Filip Faems | ACW | 14.23 | 1999 |
| 400m Horden (0,914m) | Koenraad Verlinde | HALE | 49.90 | 1990 |
| 3.000m Steeple (0,914m) | Koen Wilssens | VOLH | 8.36.12 | 2003 |
| 4 x 100m | AC Waasland | ACW | 40.79 | 1998 |
| 4 x 200m | Vlierzele Sportief | VS | 1.26.2 | 1979 |
| 4 x 400m | Eendracht Aalst | EA | 3.09.5 | 1980 |
| 4 x 800m | Racing Club Gent | RCG | 7.31.00 | 1990 |
| 4 x 1500m | ZOVA | ZOVA | 15.16.0 | 1981 |
| Hoog | Eddy Annys | VS | 2m 36cm | 1985 |
| Polsstok | Kevin Rans | ACW | 5m 65cm | 2006 |
| Ver | Gert Messiaen | RCG | 7m 68cm | 2003 |
| Hinkstap | Gert Brijs | RCG | 15m 28cm | 2003 |
| Kogel (7,260kg) | Wim Blondeel | KAAG | 19m 29cm | 2004 |
| Discus (2kg) | Kris Coene | AVLO | 58m 17cm | 2003 |
| Hamer (7,260kg) | Marnix Verhegghe | STG | 71m 76cm | 1989 |
| Speer (800g) | Timothy Herman | ACME | 75m 14cm | 2012 |
| Tienkamp | Dirk Ledegen | EA | 7.317p | 1987 |

