Atletiekrecords Alle categorieën Vrouwen Oost-Vlaanderen

Discipline Atleet Club Prestatie Jaar
100m Nancy Callaerts ACW 11.40 2002
200m Hanna Mariën ACW 22.68 2006
300m Sandra Stals RCG 37.47 1999
400m Rosine Wallez ASVO 52.00 1980
800m Sandra Stals RCG 1.58.31 1998
1000m Anne-Marie Van Nuffel EA 2.36.8 1979
1500m Corinne Debaets ACG 4.09.02 1984
1 Mijl Corinne Debaets ACG 4.32.01 1985
3.000m Corinne Debaets ACG 8.55.97 1986
5.000m Mieke Geens ZELE 15.58.40 2006
10.000m Stefanija Statkuviene ASSA 32.31.35 1994
Uurloop Stefanija Statkuviene ASSA 17km 712m 1994
Marathon Stefanija Statkuviene ASSA 2u 28min 43s 1995
100m Horden (0,840m) Eline Berings ACW 12.94 2009
400m Horden (0,762m) Elke Bogemans ACW 57.22 1998
3.000m Steeple (0,762m) Stephanie De Croock ZELE 9.48.65 2005
4 x 100m AC Halestra HALE 46.16 1997
4 x 200m AC Halestra HALE 1.38.32 1997
4 x 400m K.A.A.Gent KAAG 3.43.15 1992
4 x 800m Racing Club Gent RCG 8.59.55 1996
Hoog Hanne Van Hessche ASVO 1m 87cm 2009
Polsstok Eve De Ras VS 3m 61cm 2003
Ver Annelies De Meester KAAG 6m 35cm 1997
Hinkstap Jessica Van De Steene KAAG 13m 08cm 2005
Kogel (4kg) Veerle Blondeel KAAG 16m 70cm 2004
Discus (1kg) Veerle Blondeel KAAG 57m 70cm 2003
Hamer (4kg) Patricia Blondeel KAAG 53m 62cm 2006
Speer (600g oud model) Anouchka Ghysels VITA 48m 14cm 1989
Speer (600g nieuw model) Melissa Dupré RCG 56m 62cm 2009
Zevenkamp Annelies De Meester KAAG 5.777p 1997