| Discipline | Atleet | Club | Prestatie | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Rosine Wallez Els Verhoustraete |
ASVO HALE |
12.2 (Handtijd) 12.26 |
1972 1984 |
| 200m | Rosine Wallez Els Verhoustraete |
ASVO HALE |
24.5 (Handtijd) 24.61 |
1972 1984 |
| 300m | Siska Thys | ACME | 40.00 | 2004 |
| 400m | Rosine Wallez Lynn Van Der Stricht |
ASVO VITA |
55.6 56.94 |
1972 2003 |
| 800m | Veerle Van Der Heyden | RCG | 2.13.62 | 1995 |
| 1000m | Magali Van Den Berghe | AVLO | 2.53.67 | 2001 |
| 1500m | Nathalie van Royen | ACW | 4.34.96 | 2003 |
| 80m Horden (0,762m) | Siska Thys | ACME | 11.43 | 2004 |
| 300m Horden (0,762m) | Annelies De Meester | KAAG | 43.44 | 1991 |
| 1.500m Steeple (0,762m) | Eline Dalemans | KAAG | 4.59.58 | 2006 |
| 4 x 100m | Provincie Oost-Vlaanderen | 49.36 | 2003 | |
| 4 x 800m | RC Gent | RCG | 9.28.02 | 1994 |
| Hoog | Ellen Cochuyt | ACME | 1m 80cm | 1998 |
| Polsstok | Eve De Ras | VITA | 3m 27cm | 1998 |
| Ver | Rosine Wallez | ASVO | 5m 91cm | 1972 |
| Hinkstap | An Vannieuwenhuyse | VS | 11m 31cm | 2006 |
| Kogel (3kg) | Veerle Blondeel | ACME | 14m 89cm | 1990 |
| Discus (1kg) | Veerle Blondeel | ACME | 43m 78cm | 1990 |
| Speer (500g) | Anouchka Ghysels | ZOVA | 42m 10cm | 1985 |
| Hamer (3kg) | Beatrijs Poissonnier | RCG | 47m 38cm | 1998 |
| Zeskamp | Els De Wael Buyle Erika |
AVLO EA |
4.021p 3920p * |
2005 1994 |
| * Punten herberekend met nieuwe puntentabel van 1996. | ||||

