| Discipline | Atleet | Club | Prestatie | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Bart Buffel Geert Van Nieuwenhuyse |
RCG VS |
10.54 10.3 (handtijd) |
1988 1978 |
| 200m | Arnout Matthys | VOLH | 21.19 | 2006 |
| 300m | Yves Desmet | KAAG | 34.93 | 1998 |
| 400m | Eddy De Leeuw | VS | 48.28 48.0 (handtijd) |
1975 1975 |
| 800m | Tim Rogge | RCG | 1.47.85 | 1996 |
| 1000m | Christophe Impens | RCG | 2.20.4 | 1988 |
| 1500m | Christophe Impens | RCG | 3.42.88 | 1988 |
| 1 Mijl | ||||
| 2.000m | Gino Van Geyte | HAMM | 5.04.84 | 1989 |
| 3.000m | Eddy De Pauw | ZOVA | 7.53.4 | 1979 |
| 5.000m | Eddy De Pauw | ZOVA | 13.39.8 | 1979 |
| 10.000m | Gino Van Geyte | HAMM | 29.41.9 | 1986 |
| 110m Horden (1,067m) | Filip Faems | ACW | 14.42 | 1996 |
| 110m Horden (1m) v.a.2006 | Sander Vermeulen | RCG | 14.80 | 2006 |
| 400m Horden (0,914m) | Filip Faems | ACW | 51.61 | 1996 |
| 3.000m Steeple (0,914m) | Geert Pas | EA | 8.50.82 | 1981 |
| 4 x 100m | V.I.T.A. | VITA | 43.43 | 1989 |
| 4 x 400m | AJAX SV | AJAX | 3.18.37 | 1983 |
| 4 x 1500m | Racing Club Gent | RCG | 16.07.61 | 1995 |
| Hoog | Marnix Bijl Timothy Hubert |
ACME EA |
2m 11cm 2m 11cm |
1985 2001 |
| Polsstok | Kris De Ridder | LEBB | 5m 15cm | 1984 |
| Ver | Jean Van Damme | ACW | 7m 33cm | 1976 |
| Hinkstap | Christoph Cackebeke | RCG | 14m 68cm | 1991 |
| Kogel (7,260kg) | Wim Blondeel | ACME | 15m 14cm | 1991 |
| Kogel (6kg) | Wim Blondeel | ACME | 16m 66cm | 1992 |
| Discus (2kg) | Kris Coene | AVLO | 54m 77cm | 2001 |
| Discus (1,750kg) | Kris Coene | AVLO | 59m 58cm | 2002 |
| Hamer (7,260kg) | Jelle Degraeuwe | RCG | 62m 62cm | 1998 |
| Hamer (6kg) | Jelle Degraeuwe | RCG | 71m 15cm | 1998 |
| Speer (800g) | Timothy Herman | VS | 67m 58cm | 2009 |
| Tienkamp | Thomas Van der Plaatsen | DEIN | 7.769p | 2009 |

