| Discipline | Atleet | Club | Prestatie | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Rosine Wallez Siska De Bruyckere |
ASVO ACME |
11.7 (Handtijd) 11.93 |
1974 1997 |
| 200m | Rosine Wallez Siska De Bruyckere |
ASVO ACME |
23.8 (Handtijd) 24.44 |
1974 1997 |
| 300m | Siska De Bruyckere | ACME | 39.55 | 1997 |
| 400m | Nadine Van Lancker | VS | 56.00 | 1983 |
| 800m | Lizzy Immesoete | ACME | 2.07.80 | 1987 |
| 1000m | Zenobie Van Gansbeke | KAAG | 2.47.81 | 2008 |
| 1500m | Zenobie Van Gansbeke | KAAG | 4.24.42 | 2009 |
| 3.000m | Ann De Wilde | ACME | 9.34.96 | 1989 |
| 100m Horden (0,762m) | Eline Berings | STAX | 13.34 | 2003 |
| 300m Horden (0,762m) | Annelies De Meester | KAAG | 43.10 | 1992 |
| 400m Horden (0,762m) | Wendy Den Haeze | ACME | 64.47 | 2002 |
| 2.000m Steeple (0,762m) | Eline Dalemans | KAAG | 6.34.37 | 2008 |
| 4 x 100m | VITA | VITA | 48.76 | 1996 |
| 4 x 800m | K.A.A. Gent | KAAG | 9.20.17 | 1998 |
| Hoog | Ellen Cochuyt | ACME | 1m 81cm | 1999 |
| Polsstok | Eve De Ras Carolien van Osselaer Evy Tillaert |
VS VOLH RCG |
3m 25cm | 1999 2002 2003 |
| Ver | Rosine Wallez | ASVO | 6m 06cm | 1973 |
| Hinkstap | Jessica Van De Steene | RCG | 11m 87cm | 2000 |
| Kogel (4kg) | Veerle Blondeel | ACME | 13m 73cm | 1992 |
| Kogel (3kg) | Veerle Blondeel | ACME | 15m 89cm | 1991 |
| Discus (1kg) | Veerle Blondeel | ACME | 48m 22cm | 1992 |
| Speer (600g oud model) | Anouchka Ghysels | ZOVA | 47m 28cm | 1987 |
| Speer (600g nieuw model) | Melissa Dupré | RCG | 46m 16cm | 2003 |
| Hamer (3kg) | Tamara De Pauw | HALE | 54m 68cm | 1997 |
| Hamer (4kg) | Patricia Blondeel | KAAG | 48m 32cm | 2003 |
| Zevenkamp | Annelies De Meester Anouchka Ghysels Kimmy Vlaeminck |
KAAG ZOVA AVLO |
5.345p # 5.134p * 4.974p ° |
1993 1987 2006 |
| * Prestatie met een kogel van 4 kg. # Prestatie met de seniorestuigen (horden = 84 cm, kogel = 4kg) ° Prestatie met nieuw model van speer + kogel 4 kg. |
||||

