Zie uurroosters PK's Oost-Vlaanderen atletiek
TYPE | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 1 | RCG | KAAG | EA | LEBB | KAAG | ASVO | EA | ACW | DEIN | EA | ACW | ASVO | VITA | LEBB | VITA | AVLO | EA | KAAG | ACME | LEBB | RCG | LEBB | KAAG | RCG | LEBB | LEBB |
AC 2 | LEBB | VITA | ACW | VITA | VOLH | VS | LEBB | VITA | VOLH | ASVO | VOLH | VS | KAAG | ZELE | DEIN | VS | VOLH | LEBB | VITA | VOLH | KAAG | VOLH | ACW | LEBB | DEIN | VITA |
JEUGD | KAAG | AVLO | VITA | VOLH | ASVO | ACW | HAMM | HALE | VS | LEBB | VITA | ZELE | EA | AVLO | ACME | DEIN | ACW | RCG | VS | EA | AVLO | HAMM | ALVA | ASVO | KAAG | RIEM |
AFLOS | VITA | ACW | LEBB | RCG | VITA | KAAG | KAAG | DEIN | HAMM | VS | KAAG | EA | LEBB | VOLH | ASVO | ZELE | AVLO | RIEM | ASVO | ALVA | ACW | ACME | EA | VITA | RCG | DEIN |
MEERK | LEBB | VITA | ACW | ACW | EA | VITA | ACW | VS | VITA | ACW | VS | VITA | VS | ACW | VS | VS | VS | VS | DEIN | DEIN | ACW | ACW | DEIN | DEIN | ACW | ACW |
5KAMP | ACW | VS | AVLO | VITA | LEBB | DEIN | VS | EA | RCG | AVLO | VS | |||||||||||||||
10000M | LEBB | LEBB | LEBB | LEBB | LEBB | VITA | VOLH | LEBB | LEBB | LEBB | LEBB | VOLH | ASVO | ASVO | LEBB | LEBB | LEBB | LEBB | RIEM | RIEM | RIEM | RIEM | RIEM | RIEM | ASVO | LEBB |
STEEPLE | AJAX | EA | EA | EA | VOLH | VITA | VOLH | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | VOLH | ZELE | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | VITA | ASVO | VITA | ASVO | AVLO | ASVO | ASVO |
HAMER | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | RCG | ACME | ACME | KAAG | ACME | ACME | ACME | ACW | ACW | ACW | ACME | ACME | ACW | ACME | ACW |
GEWICHTWERPEN | ACW | ACW | ACW | ACW | ACW | ACW | ACW | ACW | ACME | ACME | ACW | ACME | ACW | |||||||||||||
WERPVIJFKAMP | ACW | ACW | ||||||||||||||||||||||||
HALVE MARATHON | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | ACW | RIEM | |||||||||||||||||||
CROSS | DEIN | RCG | VOLH | AVLO | ZA |
Voorwaarden voor het toekennen van een provinciaal kampioenschap
Werkwijze:
INKOM: steeds voor inrichtende club
INSCHRIJVINGSRECHT: is normaal voor het PC (Zie ook de andere provincies)
SUBSIDIE / TOELAGE
-Voorgeschiedenis:
Oorsponkelijk werd er voor de inrichting van een PK een subsidie gegeven. Tijdens de algemene vergadering van 2016 werd door de clubs voorgesteld in ruil voor de afschaffing van de insteek voor het PK cross de toelage/subsidie voor de inrichting van een PK af te schaffen.
Tijdens de algemene vergadering van 2019 werd gevraagd dit voor de minder populaire PK’s te herzien.
Het PC heeft in de vergadering van 12 februari 2019 beslist voor de inrichting van de minder populaire PK’s een subsidie te geven.
Tenzij anders vermeld mag men maximaal aan twee proeven per dag deelnemen.