Zie uurroosters PK's Oost-Vlaanderen atletiek
TYPE | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 1 | RCG | KAAG | EA | LEBB | KAAG | ASVO | EA | ACW | DEIN | EA | ACW | ASVO | VITA | LEBB | VITA | AVLO | EA | KAAG | ACME | LEBB | RCG | LEBB | KAAG | RCG | LEBB | LEBB | RCG | VOLH | VITA | |||||||
AC 2 | LEBB | VITA | ACW | VITA | VOLH | VS | LEBB | VITA | VOLH | ASVO | VOLH | VS | KAAG | ZELE | DEIN | VS | VOLH | LEBB | VITA | VOLH | KAAG | VOLH | ACW | LEBB | DEIN | VITA | EA | RIEM | ACW | |||||||
JEUGD | KAAG | AVLO | VITA | VOLH | ASVO | ACW | HAMM | HALE | VS | LEBB | VITA | ZELE | EA | AVLO | ACME | DEIN | ACW | RCG | VS | EA | AVLO | HAMM | ALVA | ASVO | KAAG | RIEM | VOLH | ACW | LEBB | |||||||
AFLOS | VITA | ACW | LEBB | RCG | VITA | KAAG | KAAG | DEIN | HAMM | VS | KAAG | EA | LEBB | VOLH | ASVO | ZELE | AVLO | RIEM | ASVO | ALVA | ACW | ACME | EA | VITA | RCG | DEIN | KAAG | EA | VS | |||||||
MEERK | LEBB | VITA | ACW | ACW | EA | VITA | ACW | VS | VITA | ACW | VS | VITA | VS | ACW | VS | VS | VS | VS | DEIN | DEIN | ACW | ACW | DEIN | DEIN | ACW | ACW | DEIN | DEIN | VOLH | |||||||
5KAMP | ACW | VS | AVLO | VITA | LEBB | DEIN | VS | EA | RCG | AVLO | VS | |||||||||||||||||||||||||
10000M | LEBB | LEBB | LEBB | LEBB | LEBB | VITA | VOLH | LEBB | LEBB | LEBB | LEBB | VOLH | ASVO | ASVO | LEBB | LEBB | LEBB | LEBB | RIEM | RIEM | RIEM | RIEM | RIEM | RIEM | ASVO | LEBB | ASVO | ASVO | ASVO | |||||||
STEEPLE | AJAX | EA | EA | EA | VOLH | VITA | VOLH | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | VOLH | ZELE | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | VITA | ASVO | VITA | ASVO | AVLO | ASVO | ASVO | VITA | ASVO | ASVO | |||||||
HAMER | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | ACME | RCG | ACME | ACME | KAAG | ACME | ACME | ACME | ACW | ACW | ACW | ACME | ACME | ACW | ACME | ACW | ACME | ACW | RIEM | |||||||
GEWICHTWERPEN | ACW | ACW | ACW | ACW | ACW | ACW | ACW | ACW | ACME | ACME | ACW | ACME | ACW | ACME | ACW | RIEM | ||||||||||||||||||||
WERPVIJFKAMP | ACW | ACW | VOLH | ACW | ACW | |||||||||||||||||||||||||||||||
HALVE MARATHON | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | ASVO | ACW | RIEM | LEBB | LEBB | LEBB | ||||||||||||||||||||||||||
CROSS | DEIN | RCG | VOLH | AVLO | ZA | ACME | ACME | ZA | HAMM |
Voorwaarden voor het toekennen van een provinciaal kampioenschap
Werkwijze:
INKOM: steeds voor inrichtende club
INSCHRIJVINGSRECHT: is normaal voor het PC (Zie ook de andere provincies)
SUBSIDIE / TOELAGE
-Voorgeschiedenis:
Oorsponkelijk werd er voor de inrichting van een PK een subsidie gegeven. Tijdens de algemene vergadering van 2016 werd door de clubs voorgesteld in ruil voor de afschaffing van de insteek voor het PK cross de toelage/subsidie voor de inrichting van een PK af te schaffen.
Tijdens de algemene vergadering van 2019 werd gevraagd dit voor de minder populaire PK’s te herzien.
Het PC heeft in de vergadering van 12 februari 2019 beslist voor de inrichting van de minder populaire PK’s een subsidie te geven.
Tenzij anders vermeld mag men maximaal aan twee proeven per dag deelnemen.
6.BELONINGEN
Het PC geeft aan elke provinciale kampioen een schildje.Er worden alleen schildjes toegekend aan proeven waarvoor er ook een BK is.
Bij het PK estafetten wordt er aan elke winnende ploeg per atleet een schildje gegeven. Er worden alleen PK estafetten betwist voor proeven waarvoor er ook een BK is.
Van de organiserende vereniging wordt verwacht dat ze bij de kampioenschappen waarvoor er door de VAL een vaste datum vastgelegd werd een medaille aan de eerste 3 geven.Voor de andere kampioenschappen is dit vrijblijvend.
7. UURROOSTER
Het uurrooster van de vaste PK's (deze waarvan de datum door de VAL vastgelegd werd) wordt door het PC opgesteld,rekening houdend met het raamschema dat door de VAL opgesteld werd.
8.ORGANISATIE
De organiserende vereniging zorgt voor:
-De wedstrijdaanvraag en de verwerking van de resultaten via "Atletiek-nu".
-Een wedstrijdaccomodatie waar alle prestaties homologeerbaar zijn.
-Een aanmedingsruimte aangesloten op een goed werkende WI-FI
-Een vlot werkend wedstrijdsecretariaat.
-Een podium.
-Een EHBO-post
Een lokaal voor dopingcontrole.
-Voldoende medewerkers.